TL
| Ürün Modeli | HV-540WDR |
|---|---|
| Resim Sensörü | 1/3" SONY Super HAD CCD |
| Gerçek Piksel | NTSC: 768(H) * 494(V) / PAL: 752(H) * 582(V) |
| Çözünürlük | 600 TVL (Görüntü Kalitesi) |
| Lens | Video / DC Drive Auto iris Lens takılabilir |
|
Dijital Zoom |
32x |
| Görüntü Oranı | 52 Db |
| Video Çıkışı | 1.0 Vp-p 75 Ohm |
| Tarama Sistemi | 2:1 Interlace |
| Dijital Gürültü Azaltma | Seçilebilir |
| Sync. Sistemi | Internal Synchronization |
| Minimum Aydınlatma | 0.1 Lux / F1.2 |
| Arka Işık Ayarı | On / Off / HSBLC |
| Beyaz Ayarı | Auto - AWC - Set / Manuel / Indoor / Outdoor ATW |
| Day / Night | Otomatik / Renkli / B&W |
| Kazanç Ayarı | Otomatik |
| Menü Özelliği | Var |
| Otomatik Shutter Ayarı | 1/50 ~ 1/100,000 sec 1/60 ~ 1/100,000 sec |
| Çalışma Voltajı | DC 12 V |
| Maksimum Akım | 150 mA |
| Çalışma Sıcaklığı | -10° ~ +50° |
Hilltech Elektronik Güvenlik Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.
Adres: Osmaniye Mahallesi Cami Sokak No:69/A Bakırköy/İSTANBUL
Tic.Sic.No:86797
Mersis No:046305923590000
Bakırköy V.D: 4630592359
Garanti Bankası IBAN NO: TR42 0006 2001 1210 0006 2990 69
0850 511 1818
info@hilltechguvenlik.com
Copyright 2016 © Web Turuncu Bilişim Hizmetleri