TL
| Model | IPC-HDW1320S-0360B | |
| Görüntü Sensörü | 1/3” 3Megapiksel Progresif Scan CMOS | |
| Efektif Piksel | 2048(H)x1536(V) | |
| Tarama Sistemi | Progresif | |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1s~1/3000s | |
| Min. Aydınlatma | 0. 045Lux/F2.1(Renkli), 0Lux/F2.1(IR Açık) | |
| S/N Oranı | 50 dB den çok | |
| Video Çıkışı | N/A | |
| Kamera Özellikleri | ||
| Maks. Görüş Mesafesi | 30m | |
| Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | |
| Arka Işık Tanzimi | BLC / HLC / DWDR | |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/Manuel | |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | |
| Parazit Azaltma | 3D | |
| Özel Alan Maskeleme | 4 Alana Kadar | |
| Lens | ||
| Odak Uzunluğu | 3.6mm (2.8mm, 6mm opsiyonel) | |
| Maks. Aralık | F2.1(F2.0, F1.9) | |
| Odak Kontrolü | Manuel | |
| Görüş Açısı | H: 81°(92°, 55°) | |
| Lens Tipi | Sabit Lens | |
| Montaj Tipi | Board-in tipi | |
| Video | ||
| Sıkıştırma Formatı | H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG | |
| Çözünürlük | 3M (2048 × 1536) / 3M (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Frame Oranı | Ana Akım | 3M(1 ~ 20fps)/1080P(1 ~ 25/30fps) |
| Alt Akım | D1(1 ~ 25/30fps) | |
| Bit Oranı | H.264: 4kbps – 8192bps | |
| Koridor Modu | Mevcut | |
| Ses | ||
| Sıkıştırma | N/A | |
| Arayüzü | N/A | |
| Network | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Wi-Fi | N/A | |
| Protokoller | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS | |
| Uygunluk | ONVIF, CGI | |
| Maks. Kullnıcı Girişi | 20 kullanıcı | |
| Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android, Windows Phone AUX | |
| Arayüz | ||
| Bellek Yuvası | N/A | |
| RS485 | N/A | |
| Alarm | N/A | |
| RIP Sensör | N/A | |
| Genel | ||
| Güç | DC12V, PoE (802.3af) | |
| Güç Tüketimi | <3.7W(IR) | |
| Çalışma Ortamı | -30°C~+60°C, < 95% RH | |
| Koruma Sertifikası | IP67 | |
| Darbeye Dayanıklılık | N/A | |
| Boyutlar | Φ108mm× 84mm | |
| Ağırlık | 0.24Kg (Paket ile 0.38Kg) | |
Hilltech Elektronik Güvenlik Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.
Adres: Osmaniye Mahallesi Cami Sokak No:69/A Bakırköy/İSTANBUL
Tic.Sic.No:86797
Mersis No:046305923590000
Bakırköy V.D: 4630592359
Garanti Bankası IBAN NO: TR42 0006 2001 1210 0006 2990 69
0850 511 1818
info@hilltechguvenlik.com
Copyright 2016 © Web Turuncu Bilişim Hizmetleri