TL
| Model | HCVR-5204 H | HCVR-5208 H | HCVR-5216 H |
| Sistem | |||
| Ana İşlemci | Bütünleşik İşlemci | ||
| Çalışma Sistemi | Bütünleşik LINUX | ||
| Video | |||
| Input | 4 kanal, BNC | 8 kanal, BNC | 16 kanal, BNC |
| Standart | NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s) | ||
| Ses | |||
| Giriş | 4 Kanal BNC | ||
| Çıkış | 1 Kanal BNC | ||
| İki Yönlü Konuşma | 1 Kanaldan Ses Giriş/Çıkışını Tekrar Kullanma | ||
| Görüntüleme | |||
| Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC | ||
| Çözünürlük | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 | ||
| Ekran Bölünümü | 1/4 | 1/4/8/9 | 1/4/8/9/16 |
| Özel Alan Maskeleme | 4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin) | ||
| OSD | Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme | ||
| Kayıt | |||
| Video&Ses Sıkıştırma | H.264 / G.711 | ||
| Çözünürlük | 720P (1280×720/1280×600) / 960H (960×576/960×480) / D1 / | ||
| 4CIF (704×576/704×480) / CIF (352×288/352×240) / QCIF | |||
| (176×144/176×120) | |||
| Kayıt Oranı | |||
| Ana Akım | 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1~25/30fps) | ||
| Ekstra Akım | CIF / QCIF (1~25/30fps) | ||
| Bit Oranı | 48 ~ 6144Kb/s | ||
| Kayıt Modu | Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma | ||
| Kayıt Aralığı | 1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn. | ||
| Video Algılama & Alarm | |||
| Tetikleyici Olaylar | Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları | ||
| Video Algılama | Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran | ||
| Alarm Input | 4 kanal | 8 kanal | 16 kanal |
| Relay Output | 3 kanal | ||
| Oynatma & Yedekleme | |||
| Senkronize Oynatma | 1/4 | 1/4/8 | 1/4/8/16 |
| Arama Modu | Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde) | ||
| Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, | |||
| Oynatma Fonksiyonları | Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, | ||
| Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom | |||
| Yedekleme Modu | USB Sürücü / Network | ||
| Network | |||
| Ethernet | RJ-45 girişi (10/100/1000M) | ||
| Network Fonksiyonları | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, | ||
| PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtre | |||
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 Kullanıcı | ||
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
| Depolama | |||
| Dahili HDD | 8TB a kadar 2 SATA Girişi | ||
| Yardımcı Arayüz | |||
| USB | 2 Giriş (Biri Arkada), USB2.0 | ||
| RS-232 | PC İletişimi ve Keyboard için 1 Giriş | ||
| RS-485 | PTZ Kontrolü için 1 Giriş | ||
| Genel | |||
| Güç | DC12V/5A | ||
| Güç Tüketimi | 15W (HDD Hariç) | ||
| Çalışma Ortamı | -10 °C ~ +55 °C, 10 ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa | ||
| Boyutlar | 1U, 375mm × 285mm x 45mm | ||
| Ağırlık | 2,35kg (HDD Hariç) | ||
Hilltech Elektronik Güvenlik Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.
Adres: Osmaniye Mahallesi Cami Sokak No:69/A Bakırköy/İSTANBUL
Tic.Sic.No:86797
Mersis No:046305923590000
Bakırköy V.D: 4630592359
Garanti Bankası IBAN NO: TR42 0006 2001 1210 0006 2990 69
0850 511 1818
info@hilltechguvenlik.com
Copyright 2016 © Web Turuncu Bilişim Hizmetleri