TL
| Model | IPC-HF81200EP |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/1.7” 12Megapixel CMOS |
| Etkin Piksel | 4000(H)x3000(V) |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Auto/Manual, 1/3~1/10000s |
| Min. Aydınlatma | Color: 0.01Lux / F1.2, S / B: 0.001Lux / F1.2 |
| S/N Oranı | 50dB da çok |
| Video Çıkışı | 1 channel BNC (1.0Vp-p 75Ω) |
| Kamera Özellikleri | |
| Max. IR LEDs Length | N/A |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renk / S/B |
| Arka Işık telafisi | BLC / HLC / DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/Manuel |
| Kontrol Kazanç | Otomatik/Manuel |
| Gürültü Azaltma | 3D |
| Özel Alan Maskeleme | Kadar 4 alanlar |
| EIS | Destek |
| Ultra Defog | Destek |
| Akıllı Odak | ABF |
| Lens | |
| Mount Type | C/CS |
| Video | |
| Sıkıştırma Formatı | H.264/MJPEG |
| Çözünürlük | 12M (4000 × 3000) / 8M (3840 × 2160) / 1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (704 × 576) / CIF (352 × 288) |
| Frame Oranı | |
| Main Stream | 12M(1~15fps)/8M/1080P (1~25/30fps) |
| Sub Stream | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
| Third Stream | 1080P/720P/D1(1 ~ 50/60fps) |
| Bit Oranı | H.264: 32K ~ 16Mbps |
| ROI | Kadar 4 alanlar |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711u / AAC |
| Arayüz | 1/1 channel In/Out |
| Smart Function | |
| Akıllı Algılama | Elektronik Dikenli Tel Algılama |
| İzinsiz Geçiş Algılama | |
| Sahne Değişimi Algılama | |
| Eksik / Terk | |
| Ses Algılama | |
| Yüz Algılama | |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100/1000Base-T) |
| Wi-Fi | N/A |
| Protokoller | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour |
| ONVIF | ONVIF, PSIA, CGI |
| Maks. Kullanıcı Erişim | 20 kullanıcı |
| Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| AUX Arayüz | |
| Hafıza Yuvası | Micro SD, Maks. 128 GB |
| Alarm | 2/1 kanal Giriş/Çıkış |
| RS485 | 1 port |
| General | |
| Güç | DC12V/AC24V, PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | Max12W (ABF&ICR on) |
| Çalışma Ortamı | -30°C~+60°C, Less than 95% RH |
| Ingress Protection | N / A |
| Boytlar | 71.4mm×65.5mm×135.4mm |
| Ağırlık | 0.3Kg |
Hilltech Elektronik Güvenlik Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.
Adres: Osmaniye Mahallesi Cami Sokak No:69/A Bakırköy/İSTANBUL
Tic.Sic.No:86797
Mersis No:046305923590000
Bakırköy V.D: 4630592359
Garanti Bankası IBAN NO: TR42 0006 2001 1210 0006 2990 69
0850 511 1818
info@hilltechguvenlik.com
Copyright 2016 © Web Turuncu Bilişim Hizmetleri