TL
| Model | DH-IPC-HFW2300R-Z | |
| Kamera | ||
| Görüntü Sensörü | 1/3” 3Megapixel progresif scan Aptina CMOS | |
| Efektif Piksel | 2048(H)x1536(V) | |
| Tarama Sistemi | Progresif | |
| Elektronik Shutter Hızı | Auto/Manual, 1/3(4)~1/10000s | |
| Min. Aydınlatma | Renkli: 0. 01Lux/F1.4, S/B: 0Lux/F1.4 | |
| S/N Oranı | 50 dB den çok | |
| Video Çıkışı | N/A | |
| Kamera Özellikleri | ||
| Maks. IR LED Görüş Mesafesi | 30m | |
| Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | |
| Arka Işık Tanzimi | BLC / HLC / DWDR | |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/Manuel | |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | |
| Parazit Azaltma | 3D | |
| Özel Alan Maskeleme | 4 Alana Kadar | |
| Lens | ||
| Odak Uzunluğu | 2.7mm~12mm | |
| Maks. Aralık | F1.4 | |
| Odak Kontrolü | Auto | |
| Görüş Açısı | H: 92°~ 28° | |
| Lens Tipi | Manuel/Fixed Iris | |
| Duvar Tipi | Board-in Type | |
| Video | ||
| Sıkıştırma Formatı | H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG | |
| Çözünürlük | 3M(2048×1536)/1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×7 20)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | |
| Frame Oranı | ||
| Ana Akım | 3M(1 ~ 20fps)/1080P (1 ~ 25/30fps) | |
| Alt Akım | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
| Bit Oranı | H.264H: 40 ~ 8192Kbps; MJPEG: 40 ~ 16384Kbps | |
| Ses | ||
| Sıkıştırma Arayüzü | N/A | |
| Arayüz | N/A | |
| Network | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Wi-fi | N/A | |
| Protokoller | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |
| ONVIF | ONVIF, PSIA, CGI | |
| Maks. Kullnıcı Girişi | 20 Kullanıcı | |
| Akıllı Telefon Desteği | i-Phone, i-Pad, Android, Windows Phone | |
| AUX Arayüz | ||
| Memory Slot | N/A | |
| RS485 | N/A | |
| Alarm | N/A | |
| PIR Sensor Range | N/A | |
| Genel | ||
| Güç | DC12V, PoE (802.3af) | |
| Güç Tüketimi | <8.5W | |
| Çalışma Ortamı | -30°C~+60°C, Less than 95% RH | |
| Koruma Sertifikası | IP66 | |
| Vandal Koruma | N/A | |
| Boyutlar | 72mm× 80mm× 212.8mm | |
| Ağırlık | 0.65kg | |
Hilltech Elektronik Güvenlik Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.
Adres: Osmaniye Mahallesi Cami Sokak No:69/A Bakırköy/İSTANBUL
Tic.Sic.No:86797
Mersis No:046305923590000
Bakırköy V.D: 4630592359
Garanti Bankası IBAN NO: TR42 0006 2001 1210 0006 2990 69
0850 511 1818
info@hilltechguvenlik.com
Copyright 2016 © Web Turuncu Bilişim Hizmetleri